Description
BODY DIMENSIONS | |
---|---|
Length | 2027 mm |
Width | 785 mm |
Height | 1091 mm |
Wheel Base | 1285 mm |
Ground Clearance | 160 mm |
Kerb Weight | Disc 117 kg, Drum 116 kg |
Seat Length | 678 mm |
Seat Height | 790 mm |
Fuel Tank Capacity | 11 L |
ENGINE | |
Type | 4 Stroke, SI Engine |
Displacement | 123.94 cc |
Max Net Power | 8 Kw @ 7500 rpm |
Max Net Torque | 10.9 N-m @ 6000 rpm |
Fuel System | PGM-FI |
Bore X Stroke | 50.0 X 63.1 mm |
Compression Ratio | 10.0:1 |
Starting Method | Self/Kick |
TRANSMISSION | |
Clutch Type | Multiplate Wet Clutch |
No. Of Gears | 5 Gears |
TYRES & BRAKES | |
Tyre Size & Type (Front) | 80/100-18 M/C 47P, Tubeless |
Tyre Size & Type (Rear) | 100/80-18 M/C 53P, Tubeless |
Brake Type & Size (Front) | Disc 240 mm, Drum 130 mm |
Brake Type & Size (Rear) | Drum 130 mm |
FRAME & SUSPENSION | |
Frame Type | Diamond Type |
Front Suspension | Telescopic |
Rear Suspension | Hydraulic Type |
ELECTRICALS | |
Battery | 12V, 5.0Ah |
Head Lamp | LED, DC |
Reviews
There are no reviews yet.